Mounting Guide - Orientation and Tilt
Orientation and Tilt Tables
If you're viewing the tables on your phone, rotate to horizontal to view all tilt angles
Panel Tilt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation Angle (0=North, 180 = South) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 90% | 95% | 99% | 100% | 98% | 94% | 88% | 80% | 70% | 59% |
10 | 90% | 95% | 99% | 100% | 98% | 94% | 88% | 80% | 71% | 60% |
20 | 90% | 95% | 98% | 99% | 98% | 94% | 88% | 80% | 71% | 61% |
30 | 90% | 95% | 98% | 98% | 97% | 93% | 87% | 80% | 71% | 61% |
40 | 90% | 95% | 97% | 97% | 95% | 92% | 86% | 79% | 71% | 61% |
50 | 90% | 94% | 96% | 96% | 93% | 90% | 84% | 78% | 70% | 61% |
60 | 90% | 93% | 94% | 94% | 91% | 88% | 82% | 76% | 69% | 60% |
70 | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 85% | 80% | 74% | 67% | 59% |
80 | 90% | 91% | 91% | 89% | 86% | 82% | 77% | 71% | 64% | 57% |
90 | 90% | 91% | 89% | 87% | 83% | 79% | 74% | 68% | 61% | 55% |
100 | 90% | 90% | 88% | 84% | 80% | 75% | 70% | 64% | 58% | 52% |
110 | 90% | 89% | 86% | 82% | 77% | 71% | 65% | 60% | 54% | 48% |
120 | 90% | 88% | 84% | 79% | 73% | 67% | 61% | 55% | 50% | 44% |
130 | 90% | 87% | 82% | 76% | 70% | 63% | 57% | 51% | 45% | 40% |
140 | 90% | 86% | 81% | 74% | 66% | 59% | 52% | 46% | 41% | 36% |
150 | 90% | 86% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | 42% | 37% | 32% |
160 | 90% | 85% | 79% | 71% | 61% | 53% | 45% | 39% | 34% | 30% |
170 | 90% | 85% | 78% | 69% | 60% | 51% | 44% | 37% | 31% | 28% |
180 | 90% | 85% | 78% | 69% | 59% | 51% | 43% | 36% | 30% | 27% |
190 | 90% | 85% | 78% | 69% | 59% | 51% | 43% | 37% | 31% | 27% |
200 | 90% | 85% | 78% | 70% | 60% | 52% | 45% | 38% | 32% | 29% |
210 | 90% | 85% | 79% | 71% | 62% | 54% | 47% | 41% | 36% | 31% |
220 | 90% | 86% | 80% | 73% | 65% | 57% | 51% | 45% | 39% | 35% |
230 | 90% | 86% | 81% | 75% | 68% | 61% | 55% | 49% | 43% | 38% |
240 | 90% | 87% | 83% | 77% | 71% | 65% | 59% | 53% | 48% | 42% |
250 | 90% | 88% | 84% | 80% | 74% | 69% | 63% | 57% | 52% | 46% |
260 | 90% | 89% | 86% | 82% | 78% | 73% | 67% | 61% | 55% | 49% |
270 | 90% | 90% | 88% | 85% | 81% | 76% | 71% | 65% | 59% | 52% |
280 | 90% | 91% | 90% | 87% | 84% | 79% | 74% | 68% | 61% | 55% |
290 | 90% | 92% | 91% | 90% | 86% | 82% | 77% | 71% | 64% | 56% |
300 | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 85% | 79% | 73% | 66% | 58% |
310 | 90% | 93% | 94% | 94% | 91% | 87% | 82% | 75% | 67% | 59% |
320 | 90% | 94% | 96% | 96% | 93% | 89% | 84% | 77% | 69% | 59% |
330 | 90% | 95% | 97% | 97% | 95% | 91% | 85% | 78% | 69% | 60% |
340 | 90% | 95% | 98% | 98% | 97% | 93% | 87% | 79% | 70% | 60% |
350 | 90% | 95% | 98% | 99% | 98% | 94% | 88% | 80% | 70% | 59% |
Orientation Angle (0 = North, 180 = South) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 86% | 93% | 98% | 100% | 100% | 98% | 93% | 86% | 77% | 67% |
10 | 86% | 92% | 97% | 99% | 99% | 97% | 92% | 85% | 77% | 67% |
20 | 86% | 92% | 96% | 99% | 98% | 96% | 91% | 84% | 76% | 67% |
30 | 86% | 92% | 95% | 97% | 96% | 94% | 89% | 83% | 75% | 66% |
40 | 86% | 91% | 94% | 95% | 95% | 92% | 87% | 81% | 74% | 65% |
50 | 86% | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 85% | 79% | 71% | 63% |
60 | 86% | 89% | 91% | 91% | 89% | 86% | 81% | 76% | 69% | 61% |
70 | 86% | 88% | 89% | 88% | 86% | 82% | 78% | 73% | 66% | 59% |
80 | 86% | 87% | 87% | 85% | 82% | 78% | 74% | 68% | 63% | 56% |
90 | 86% | 85% | 84% | 82% | 78% | 74% | 70% | 64% | 59% | 53% |
100 | 86% | 84% | 82% | 78% | 74% | 70% | 65% | 60% | 55% | 49% |
110 | 86% | 84% | 80% | 75% | 71% | 65% | 61% | 56% | 50% | 45% |
120 | 86% | 82% | 78% | 72% | 67% | 61% | 56% | 51% | 46% | 42% |
130 | 86% | 81% | 76% | 69% | 63% | 57% | 51% | 46% | 42% | 37% |
140 | 86% | 81% | 74% | 67% | 59% | 53% | 47% | 42% | 38% | 34% |
150 | 86% | 80% | 73% | 65% | 57% | 49% | 43% | 38% | 35% | 31% |
160 | 86% | 80% | 72% | 63% | 54% | 47% | 40% | 35% | 32% | 29% |
170 | 86% | 80% | 71% | 63% | 54% | 46% | 39% | 33% | 29% | 27% |
180 | 86% | 80% | 71% | 62% | 54% | 46% | 39% | 33% | 29% | 27% |
190 | 86% | 80% | 72% | 63% | 54% | 47% | 40% | 33% | 30% | 28% |
200 | 86% | 80% | 73% | 64% | 56% | 49% | 42% | 36% | 33% | 30% |
210 | 86% | 81% | 74% | 66% | 58% | 51% | 45% | 40% | 36% | 33% |
220 | 86% | 81% | 75% | 68% | 62% | 55% | 50% | 44% | 40% | 36% |
230 | 86% | 82% | 77% | 71% | 65% | 60% | 54% | 49% | 44% | 40% |
240 | 86% | 83% | 80% | 75% | 70% | 64% | 59% | 54% | 49% | 44% |
250 | 86% | 84% | 82% | 78% | 74% | 69% | 64% | 59% | 54% | 49% |
260 | 86% | 85% | 84% | 81% | 78% | 74% | 69% | 64% | 58% | 53% |
270 | 86% | 87% | 87% | 85% | 82% | 78% | 74% | 68% | 63% | 56% |
280 | 86% | 88% | 88% | 88% | 85% | 82% | 78% | 73% | 67% | 59% |
290 | 86% | 89% | 91% | 91% | 89% | 86% | 82% | 76% | 70% | 62% |
300 | 86% | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 85% | 80% | 73% | 64% |
310 | 86% | 91% | 94% | 95% | 95% | 92% | 88% | 82% | 74% | 66% |
320 | 86% | 92% | 95% | 97% | 97% | 95% | 90% | 84% | 76% | 67% |
330 | 86% | 92% | 96% | 99% | 98% | 96% | 92% | 85% | 77% | 68% |
340 | 86% | 92% | 97% | 99% | 99% | 97% | 93% | 86% | 78% | 68% |
350 | 86% | 93% | 98% | 100% | 100% | 98% | 93% | 87% | 78% | 67% |
Panel Tilt |
Panel Tilt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation Angle (0 = North, 180 = South) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 97% | 91% | 84% | 75% | 64% |
10 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 91% | 84% | 75% | 64% |
20 | 87% | 93% | 97% | 99% | 98% | 95% | 90% | 83% | 74% | 64% |
30 | 87% | 93% | 96% | 98% | 97% | 94% | 88% | 81% | 73% | 63% |
40 | 87% | 92% | 95% | 96% | 95% | 91% | 86% | 79% | 71% | 63% |
50 | 87% | 91% | 94% | 94% | 92% | 89% | 84% | 77% | 69% | 61% |
60 | 87% | 90% | 92% | 91% | 89% | 86% | 80% | 74% | 67% | 60% |
70 | 87% | 89% | 90% | 89% | 86% | 82% | 77% | 71% | 64% | 57% |
80 | 87% | 88% | 88% | 86% | 82% | 78% | 73% | 68% | 61% | 55% |
90 | 87% | 87% | 86% | 82% | 79% | 74% | 69% | 64% | 58% | 52% |
100 | 87% | 86% | 84% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 54% | 48% |
110 | 87% | 85% | 81% | 77% | 71% | 66% | 61% | 55% | 50% | 44% |
120 | 87% | 84% | 79% | 73% | 68% | 62% | 56% | 51% | 45% | 40% |
130 | 87% | 83% | 77% | 71% | 64% | 57% | 52% | 46% | 41% | 37% |
140 | 87% | 82% | 76% | 68% | 61% | 54% | 47% | 42% | 37% | 34% |
150 | 87% | 81% | 74% | 66% | 58% | 50% | 44% | 38% | 34% | 30% |
160 | 87% | 81% | 73% | 65% | 56% | 48% | 41% | 35% | 31% | 28% |
170 | 87% | 81% | 73% | 64% | 55% | 47% | 39% | 34% | 29% | 27% |
180 | 87% | 81% | 73% | 63% | 54% | 46% | 39% | 33% | 28% | 26% |
190 | 87% | 81% | 73% | 64% | 55% | 47% | 40% | 34% | 29% | 27% |
200 | 87% | 81% | 74% | 65% | 56% | 48% | 41% | 35% | 31% | 28% |
210 | 87% | 82% | 74% | 66% | 59% | 51% | 44% | 38% | 34% | 30% |
220 | 87% | 82% | 76% | 69% | 61% | 54% | 48% | 43% | 38% | 34% |
230 | 87% | 83% | 78% | 71% | 65% | 59% | 52% | 47% | 41% | 37% |
240 | 87% | 84% | 80% | 74% | 69% | 63% | 57% | 52% | 46% | 41% |
250 | 87% | 85% | 82% | 77% | 72% | 67% | 62% | 56% | 51% | 45% |
260 | 87% | 86% | 84% | 80% | 76% | 71% | 66% | 61% | 55% | 49% |
270 | 87% | 87% | 86% | 84% | 80% | 76% | 71% | 65% | 59% | 53% |
280 | 87% | 88% | 88% | 87% | 84% | 79% | 74% | 69% | 62% | 56% |
290 | 87% | 89% | 90% | 89% | 87% | 83% | 78% | 72% | 66% | 59% |
300 | 87% | 90% | 92% | 92% | 90% | 87% | 81% | 76% | 69% | 61% |
310 | 87% | 91% | 94% | 94% | 93% | 89% | 85% | 78% | 71% | 62% |
320 | 87% | 93% | 95% | 96% | 95% | 92% | 87% | 80% | 72% | 63% |
330 | 87% | 93% | 97% | 98% | 97% | 94% | 89% | 82% | 74% | 64% |
340 | 87% | 94% | 97% | 99% | 98% | 96% | 90% | 84% | 75% | 65% |
350 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 97% | 91% | 84% | 75% | 65% |
Panel Tilt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation Angle (0=North, 180 = South) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 91% | 83% | 74% | 63% |
10 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 90% | 83% | 74% | 63% |
20 | 87% | 94% | 97% | 99% | 98% | 94% | 89% | 82% | 73% | 63% |
30 | 87% | 93% | 96% | 97% | 96% | 93% | 87% | 80% | 72% | 62% |
40 | 87% | 92% | 95% | 95% | 94% | 91% | 85% | 78% | 71% | 61% |
50 | 87% | 91% | 93% | 93% | 91% | 88% | 83% | 76% | 69% | 60% |
60 | 87% | 91% | 92% | 91% | 89% | 85% | 79% | 74% | 66% | 58% |
70 | 87% | 89% | 90% | 88% | 85% | 81% | 76% | 70% | 63% | 56% |
80 | 87% | 88% | 87% | 85% | 82% | 77% | 73% | 67% | 60% | 53% |
90 | 87% | 87% | 85% | 82% | 78% | 74% | 69% | 63% | 57% | 50% |
100 | 87% | 86% | 83% | 79% | 75% | 70% | 64% | 59% | 53% | 47% |
110 | 87% | 85% | 81% | 76% | 71% | 65% | 60% | 54% | 49% | 44% |
120 | 87% | 84% | 79% | 74% | 67% | 61% | 55% | 50% | 45% | 40% |
130 | 87% | 83% | 77% | 71% | 64% | 57% | 51% | 46% | 41% | 36% |
140 | 87% | 82% | 76% | 68% | 60% | 53% | 47% | 41% | 37% | 33% |
150 | 87% | 82% | 75% | 67% | 58% | 50% | 43% | 37% | 33% | 30% |
160 | 87% | 81% | 74% | 65% | 56% | 48% | 40% | 34% | 30% | 27% |
170 | 87% | 81% | 74% | 64% | 55% | 47% | 39% | 32% | 28% | 26% |
180 | 87% | 81% | 74% | 64% | 55% | 47% | 39% | 32% | 27% | 25% |
190 | 87% | 81% | 74% | 65% | 55% | 47% | 39% | 33% | 28% | 26% |
200 | 87% | 82% | 75% | 66% | 57% | 49% | 41% | 35% | 31% | 28% |
210 | 87% | 82% | 75% | 68% | 59% | 51% | 44% | 39% | 34% | 31% |
220 | 87% | 83% | 77% | 70% | 62% | 55% | 49% | 43% | 38% | 34% |
230 | 87% | 84% | 78% | 73% | 66% | 59% | 53% | 48% | 42% | 38% |
240 | 87% | 85% | 80% | 75% | 70% | 64% | 58% | 52% | 47% | 42% |
250 | 87% | 86% | 83% | 78% | 74% | 68% | 63% | 57% | 51% | 46% |
260 | 87% | 87% | 85% | 81% | 77% | 73% | 67% | 61% | 55% | 49% |
270 | 87% | 88% | 87% | 84% | 81% | 76% | 72% | 66% | 59% | 53% |
280 | 87% | 89% | 89% | 87% | 85% | 80% | 75% | 70% | 63% | 56% |
290 | 87% | 90% | 91% | 90% | 88% | 84% | 79% | 73% | 66% | 59% |
300 | 87% | 91% | 93% | 93% | 91% | 87% | 82% | 76% | 69% | 61% |
310 | 87% | 92% | 95% | 95% | 94% | 90% | 85% | 79% | 71% | 62% |
320 | 87% | 93% | 96% | 97% | 96% | 93% | 88% | 81% | 73% | 64% |
330 | 87% | 93% | 97% | 98% | 98% | 94% | 89% | 82% | 74% | 64% |
340 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 90% | 83% | 74% | 64% |
350 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 91% | 83% | 74% | 64% |
350 | 87% | 94% | 98% | 100% | 99% | 96% | 91% | 83% | 74% | 64% |
Panel Tilt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation Angle (0 = North, 180 = South) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
0 | 96% | 99% | 100% | 99% | 94% | 88% | 79% | 69% | 58% | 48% |
10 | 96% | 99% | 100% | 99% | 94% | 88% | 79% | 69% | 58% | 48% |
20 | 96% | 99% | 100% | 98% | 94% | 88% | 80% | 70% | 59% | 49% |
30 | 96% | 99% | 100% | 98% | 94% | 88% | 80% | 71% | 61% | 51% |
40 | 96% | 99% | 99% | 97% | 93% | 88% | 80% | 71% | 62% | 53% |
50 | 96% | 98% | 99% | 96% | 93% | 87% | 80% | 72% | 63% | 55% |
60 | 96% | 98% | 98% | 96% | 92% | 86% | 80% | 72% | 64% | 56% |
70 | 96% | 97% | 97% | 94% | 91% | 85% | 79% | 72% | 64% | 56% |
80 | 96% | 97% | 96% | 93% | 89% | 84% | 78% | 71% | 63% | 56% |
90 | 96% | 96% | 95% | 92% | 87% | 82% | 76% | 69% | 62% | 55% |
100 | 96% | 96% | 93% | 90% | 85% | 79% | 73% | 67% | 59% | 52% |
110 | 96% | 95% | 93% | 88% | 83% | 77% | 70% | 63% | 56% | 49% |
120 | 96% | 94% | 91% | 86% | 80% | 74% | 67% | 59% | 52% | 46% |
130 | 96% | 94% | 90% | 84% | 78% | 70% | 63% | 56% | 48% | 41% |
140 | 96% | 93% | 89% | 82% | 75% | 67% | 59% | 51% | 44% | 37% |
150 | 96% | 93% | 88% | 81% | 73% | 64% | 55% | 46% | 39% | 33% |
160 | 96% | 93% | 87% | 80% | 71% | 61% | 51% | 43% | 36% | 30% |
170 | 96% | 93% | 87% | 79% | 70% | 59% | 49% | 41% | 34% | 28% |
180 | 96% | 92% | 86% | 78% | 69% | 58% | 48% | 40% | 33% | 27% |
190 | 96% | 92% | 86% | 78% | 69% | 59% | 48% | 41% | 33% | 27% |
200 | 96% | 93% | 87% | 79% | 70% | 60% | 50% | 42% | 35% | 29% |
210 | 96% | 93% | 87% | 80% | 71% | 63% | 53% | 45% | 38% | 32% |
220 | 96% | 93% | 88% | 81% | 74% | 65% | 57% | 49% | 42% | 36% |
230 | 96% | 93% | 89% | 83% | 76% | 68% | 60% | 53% | 46% | 40% |
240 | 96% | 94% | 90% | 85% | 78% | 71% | 64% | 57% | 50% | 44% |
250 | 96% | 94% | 91% | 86% | 81% | 74% | 67% | 61% | 54% | 47% |
260 | 96% | 95% | 92% | 88% | 83% | 77% | 70% | 64% | 57% | 50% |
270 | 96% | 96% | 93% | 90% | 85% | 79% | 73% | 67% | 60% | 52% |
280 | 96% | 96% | 95% | 91% | 87% | 81% | 75% | 68% | 61% | 54% |
290 | 96% | 97% | 96% | 93% | 89% | 83% | 77% | 70% | 62% | 55% |
300 | 96% | 97% | 96% | 94% | 90% | 84% | 78% | 70% | 63% | 55% |
310 | 96% | 98% | 97% | 95% | 91% | 85% | 78% | 70% | 62% | 54% |
320 | 96% | 98% | 98% | 96% | 92% | 86% | 78% | 70% | 61% | 52% |
330 | 96% | 99% | 99% | 97% | 93% | 86% | 78% | 70% | 60% | 51% |
340 | 96% | 99% | 100% | 98% | 93% | 87% | 79% | 69% | 59% | 49% |
350 | 96% | 99% | 100% | 98% | 94% | 87% | 79% | 69% | 58% | 48% |
Shortcut to other sections of the Installation Manual
This online tool is to provide installers with a more accessible summary of our WINAICO Installation Manual. Information provided should act as a guide only. If there is confusion, the PDF Installation Manual must be the main source for clarification.